4t - 6t - 8t - 10t - 12t - 14t
Capacitate (Sarcina maximă constructivă): 4t - 6t - 8t - 10t - 12t - 14t
Grosime tablă podea: 2.5 mm
Grosime tablă laterale: 2 mm
Numeroase opțiuni disponibile.
Caracteristici principale:
CAPACITATE, tone |
VOLUM, m3 |
LUNGIME, mm |
LĂȚIME, mm |
ÎNĂLȚIME LATERALE, mm |
ÎNĂLȚIME EXTENSII, mm |
ROȚI |
4,0 | 6,32 | 4300 | 2100 | 400 | 300 | 11,5/80-15,3 |
6,0 | 8,10 | 4300 | 2100 | 500 | 400 | 11,5/80-15,3 |
8,0 | 11,64 | 4600 | 2300 | 600 | 500 | 12,5/80-15,3 |
10,0 | 12,70 | 4600 | 2300 | 600 | 600 | 12,5/80-15,3 |
12,0 | 15,60 | 5000 | 2400 | 700 | 600 | 400/60-15,5 |
14,0 | 16,80 | 5000 | 2400 | 700 | 700 | 400/60-15,5 |
Suport clienti L-V: 9.00 - 17.00; S, D și sărbători legale - Închis
0745266723 0251415768 office@apftrade.ro